替代INGERSOLL RAND英格索兰空压机滤芯
替代INGERSOLL英格索兰空气滤芯
应用行业: 螺杆式空压机,大型发电机,巴士车,建筑和农用机械等。
联系方式:17839881068
1、Ingersoll英格索兰螺杆式空压机空气滤芯
机型 | 流量 (m3/min/0.7Mpa) | 原配滤芯件号 | 滤芯直径 A(mm) | 滤芯高度 L(mm) | 备注 |
UPS22 | 3 | 8929 5976 | 119 | 134 | 塑胶盖 |
30S | 3 | 4285 8429 | 130 | 123 | 塑胶盖 |
ML22 | 3 | 4288 8214 | 200 | 76 | |
M22 | 3 | 3958 8470 | 130 | 151 | 塑胶盖 |
50S | 6 | 4285 5411 | 216 | 318 | 塑胶盖 |
ML37 | 6 | 3958 8777 | 130 | 276 | 塑胶盖 |
M37 | 6 | 9927 3906 | 270 | 120 | |
EP100 | 10 | 9926 7031 | 270 | 240 | |
M55 | 10 | 3970 8466 | 278 | 125 | 塑胶盖 |
75S | 10 | 4285 5403 | 278 | 251 | 塑胶盖 |
VHP400SCU | 11.6 | 92686848(主滤) 92686948(安全) | 242 127 | 484 476 | |
EP200 | 20 | 9926 6702 | 270 | 370 | |
M90 | 20 | 3990 3281 | 380 | 178 | 塑胶盖 |
150S | 20 | 3990 3281 | 380 | 178 | |
VHP700E P1050E | 20 29.5 | 92035948(主滤) 92035955(安全) | 300 150 | 460 468 | |
P600SCU | 17 | 92686922(主滤) 92686930(安全) | 225 109 | 372 376 | |
M250 | 40 | 4285 2129 3990 3265 | 380 | 362 | 塑胶盖 |
900 | 89288971(主滤) 89288969(安全) | 295 192 | 583 573 | 塑胶盖 塑胶盖 |
2、产品技术参数
品牌 | 天宇 | 名称 | Ingersoll英格索兰空气滤芯 |
滤芯结构 | 折叠式滤芯 | 工作温度 | -10~+80℃ |
工作介质 | 空压机空气除尘 | 滤纸材质 | 棉木纤纸 |
其他型号 | 22203095空气滤芯、23424922空气滤芯、39708466空气滤芯、39903265空气滤芯、92035948空气滤芯 |
3、产品简介
空压机空气过滤器是由空滤总成和滤芯组成,外部通过接头和螺纹管连接到空压机的进气阀,从而过滤进入空气中粉尘,颗粒等杂质。不同的空压机型号可以根据进风量的大小来选择要安装的空气过滤器。空气中悬浮的粒状污染物质是由固体或液体微粒子所组成。大气尘可分为狭义大气尘和广义大气尘:狭义大气尘是指大气中的固态粒子,即真正的灰尘;大气尘的现代概念既包括固态微粒也包括液态微粒的多分散的气溶胶,是专指大气中的悬浮微粒,粒径小于10μm,这就是广义的大气尘。对于大于10μm的粒子,因为较重,经过一段时间的无规则的布朗运动后,在重力的作用下,它们会逐渐沉降到地面上,是通风除尘的主要目标;大气中0.1---10μm的灰尘粒子也在空气中做无规则的运动,因重量较轻,则容易随气流漂浮,而很难沉降到地面上。因此,空气洁净技术中的大气尘的概念和一般除尘技术中的灰尘的概念是有所区别的。空气过滤技术主要采用过滤分离方法:通过设置不同性能的过滤器,除去空气中的悬尘埃粒子和微生物,也即通过滤料将尘埃粒子捕集截留下来,以保证送入风量的洁净度要求。
4、应用领域
螺杆式空压机,大型发电机,巴士车,建筑和农用机械等。